Finished Formulations
Product Portfolio
A comprehensive range of high-quality finished dosage forms approved by global regulatory bodies.
| SL | Product Name | Strength | Product Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Pregabalin Capsule US FDA | 25mg, 50mg, 75mg, 100mg, 150mg, 200mg, 225mg, 300mg | ANDA - Approved |
| 2 | Metoprolol Succinate ER Tablet US FDA | 25mg, 50mg, 100mg, 200mg | ANDA - Upcoming |
| 3 | Atenolol Tablet US FDA | 25mg, 50mg, 100mg | ANDA - Approved |
| 4 | Drospirenone + Ethinyl Estradiol Tablet US FDA | 3mg + 0.02mg | ANDA - Approved |
| 5 | Doxorubicin HCl Injection US FDA | 10mg/5ml, 50mg/25ml, 200mg/100ml | ANDA - Approved |
| 6 | Capecitabine Tablet EU EMA | 500mg | EU - Submission in Jan 2026 |
| 7 | Anastrozole Tablet EU EMA | 1mg | EU - Submission in Oct 2026 |
| 8 | Letrozole Tablet EU EMA | 2.5mg | EU - Submission in Oct 2026 |
| 9 | Pazopanib Tablet EU EMA | 200mg, 400 mg | EU - Submission in Dec 2026 |
| 10 | Pemetrexed Injection EU EMA | 100mg, 500 mg | EU - Submission in Sep 2026 |
| 11 | Bortezomib Injection EU EMA | 3.5mg | EU - Submission in May 2027 |
| 12 | Cisplatin Injection EU EMA | 10mg, 50mg | EU - Submission in Jun 2027 |
| 13 | Levothyroxine Sodium Tablet EU EMA | 25mg, 50mg, 75mg, 100mg, 125mg, 200mg | EU - Submission in Feb 2027 |
| 14 | Sitagliptin Tablet TGA | 25mg, 50mg, 100mg | TGA - Submission in Jan 2026 |
| 15 | Irbesartan Tablet TGA | 75mg, 150mg, 300mg | TGA - Approval expected Jan 2026 |
| 16 | Rosuvastatin Tablet TGA | 5mg, 10mg, 20mg, 40mg | TGA - Submission in Jan 2026 |
| 17 | Pregabalin Capsule TGA | 25mg, 50mg, 75mg, 100mg, 150mg | TGA - Submission in Jan 2026 |
| 18 | Olmesartan Tablet TGA | 20mg, 40mg | TGA - Submission in Jan 2026 |
| 19 | Vildagliptin Tablet TGA | 50mg | TGA - Submission in Jan 2026 |
| 20 | Montelukast Tablet TGA | 10mg | TGA - Submission in Apr 2026 |
Showing 1-20 of 455 products
* Product list is subject to updates based on regulatory approvals and submissions.